Comune di MARANO DI NAPOLI Provincia di NAPOLI ELENCO SCRUTATORI SORTEGGIATI

1 SMERAGLIA ANNUNZIATA 12/09/1950 NAPOLI 4002 70

2 BOSSO ANTONIETTA 18/09/1975 NAPOLI 363 1551

3 MARZOCCHI VINCENZO 26/07/1983 VILLARICCA 2661 2735

4 NUZZI ROBERTO 16/01/1981 CASERTA 3054 4136

5 MAZZACANE IMMACOLATA 08/12/1964 NAPOLI 2703 5532

6 ESPOSITO VINCENZO 15/03/1985 MUGNANO DI NAPOLI 1725 7338

7 PASSARO GIUSEPPINA 04/10/1971 MUGNANO DI NAPOLI 3236 8728

8 MIGLIACCIO FIORENTINA 22/12/1974 POZZUOLI 2768 10758

9 MONTEMURRO ASSUNTA 14/08/1971 NAPOLI-ARENELLA 2856 12339

10 IZZO ANGELA 05/10/1977 NAPOLI-ARENELLA 2282 14003

11 CAPUOZZO ROBERTA 27/01/1995 NAPOLI 568 15717

12 DEL CORE BRUNA 19/07/1994 NAPOLI-ARENELLA 1172 16998

13 ESPOSITO SALVATORE 04/06/1968 NAPOLI-POSILLIPO 1714 18636

14 DIANA VINCENZO 07/08/1955 MARANO DI NAPOLI 1402 20029

15 SIMEOLI DOMENICA 03/12/1962 NAPOLI 3941 21571

16 PIRRO’ ANTONELLA 25/10/1961 NAPOLI 3381 23359

17 MENDOLA MARCO 11/08/1993 MUGNANO DI NAPOLI 2727 25571

18 SANSALVATORE SABRINA 27/06/1985 SVIZZERA 3730 27394

19 DANIELE DIANA 13/12/1986 NAPOLI 1069 28941

20 PALUMBO MARIACRISTINA 26/03/1975 NAPOLI 3144 30446

21 MORELLI MARIA GRAZIA 14/06/1974 MARANO DI NAPOLI 2871 32044

22 MANCINI FABIO 05/06/1973 NAPOLI-CHIAIANO 2497 33779

23 GARGIULO IMMACOLATA 06/07/1987 MUGNANO DI NAPOLI 1944 35090

24 IANNUZZO DAVIDE 21/03/1995 NAPOLI-CHIAIA 2188 36269

DAVINO DELIA 12/09/1961 MARANO DI NAPOLI 1092 37619

26 VISONE ROSA 21/06/1984 MUGNANO DI NAPOLI 4332 39184

27 DE SICA DANIELA 06/09/1988 MUGNANO DI NAPOLI 1338 41403

28 DE VIVO ANGELO 21/08/1953 MARANO DI NAPOLI 1387 42806

29 IZZO ANNA ERMINIA 31/01/1994 NAPOLI 2284 44227

30 MASTROLONARDO CHIARA 03/11/1986 NAPOLI 2677 45437

31 GAROFALO LORIS ANTONIO 14/11/1990 NAPOLI – VOMERO 1959 46689

32 TRINCHILLO FRANCESCO 12/04/1970 MARANO DI NAPOLI 4181 48366

33 BASILE EMANUELE 13/09/1983 NAPOLI 287 50025

34 FALCONE ROSARIA 10/05/1955 NAPOLI 1742 51904

35 SPERANZA SERGIO 24/09/1975 NAPOLI 4046 53840

36 PARATO GIUSEPPINA 03/12/1964 NAPOLI 3183 56098

37 DE VITA PATRIZIA 26/02/1963 MELITO DI NAPOLI 1384 59849

38 MUSELLA MARTINA 04/01/1991 MUGNANO DI NAPOLI 2927 65148

39 BRESCIA MATTIA 15/11/1996 NAPOLI-SOCCAVO 395 73502

40 ALFANO IVAN 23/02/1973 NAPOLI-SAN LORENZO 60 80626

41 GRANATO CARMINE 19/06/1967 NAPOLI 2042 89260

42 SICILIANO SABRINA 03/05/1990 NAPOLI 3929 105235

43 TIERI ALESSIA 22/02/1993 NAPOLI 4127 1369

44 IANNONE CASTRESE 17/05/1991 NAPOLI-SECONDIGLIANO 2171 2421

45 CASTELLARO VALERIA 03/04/1978 NAPOLI 680 3812

46 MARTINO GIUSEPPE 18/09/1979 NAPOLI 2647 5324

47 CANTE ANNA 27/12/1973 NAPOLI-ARENELLA 511 7046

48 COPPETO VINCENZO 26/11/1992 MUGNANO DI NAPOLI 911 8420

49 FRAU SIMONA 05/08/1989 MUGNANO DI NAPOLI 1878 10603

50 DE MARCO ANNA MARIA 10/12/1939 NAPOLI 1253 12174

51 PASSERO ADRIANA 11/06/1965 NOCERA INFERIORE 3245 13834

52 DI GIORGIO ANTONIO 25/10/1994 NAPOLI-CHIAIANO 1446 15452

53 CICCARELLI DARIO 29/04/1976 NAPOLI 840 16737

54 PERROTTA ANNA LUISA 02/05/1957 NAPOLI 3294 18424

55 CENNI LUCA 31/08/1987 NAPOLI-CHIAIANO 753 19823 56 ALFIERO ANNAMARIA 07/08/1955 MARANO DI NAPOLI 70 21473

57 RICCIARDIELLO MARIA 22/09/1976 MUGNANO DI NAPOLI 3527 22807

58 LOPOMO GIOVANNA 19/09/1965 NAPOLI 2449 25276

59 CAPOBIANCO PAOLA 16/02/1957 NAPOLI 537 27168

60 CIPOLLETTA ANTONIO 18/03/1977 NAPOLI 861 28662

61 GAROFALO ANNA 17/10/1972 NAPOLI 1951 30167

62 ZICCARDI VINCENZO 10/04/1992 NAPOLI-VOMERO 4378 31672

63 TUFANO IMMACOLATA 26/04/1983 MUGNANO DI NAPOLI 4198 33629

64 TRAPANESE CONCETTA 15/05/1967 NAPOLI 4166 34846

65 PAPAROZZI CATERINA 24/09/1971 NAPOLI 3163 36106

66 MONTI CLAUDIA 20/09/1990 NAPOLI 2860 37437

67 IORIO ENRICO 15/06/1990 MUGNANO DI NAPOLI 2239 38902

68 DE CHIARA MARIA ASSUNTA 28/08/1981 NAPOLI-PENDINO 1143 41108

69 ESPOSITO DOMENICO 18/08/1962 NAPOLI 1671 42602

70 PALUMBO FABIO 20/07/1978 NAPOLI-CHIAIANO 3137 44078

71 ABBRUZZESE CHIARA 10/08/1975 NAPOLI 7 45290

72 NAPOLITANO SERAFINA 03/04/1955 NAPOLI 2979 46481

73 ORLANDO ANGELO 08/04/1965 VILLARICCA 3075 48249

74 ARPAIA BARBARA 18/09/1992 NAPOLI-CHIAIA 173 49800

75 CHIANESE ANTONIO 16/04/1993 MUGNANO DI NAPOLI 808 51709

76 D’ERRICO ROBERTO 13/11/1990 NAPOLI-ARENELLA 1329 53502

77 CARRIAGGIO FABIO 18/01/1978 NAPOLI 642 55695

78 VANDEKERCKHOVE SANDRA 10/07/1991 VILLENEUVE D’ASCQ 4262 58984

79 SIBILLO PATRIZIA 16/10/1955 NAPOLI 3922 64336

80 NASTRO FRANCESCA 26/02/1972 CALVIZZANO 2998 72247

81 PANICO SAVERIO 02/02/1994 MUGNANO DI NAPOLI 3156 79809

82 IAZZETTA SILVIA 26/07/1994 NAPOLI 2203 87921

83 PIRONE GIORDANA 11/08/1992 NAPOLI 3373 101630

84 CAIANIELLO TOMMASO 02/10/1982 MUGNANO DI NAPOLI 447 1148

85 GALLUCCI VALERIO 14/06/1986 NAPOLI 1936 2303

86 IAVARAZZO LAURA 04/10/1977 VILLARICCA 2199 3565

87 TOPO ANTONELLA 09/02/1990 NAPOLI 4141 5102

88 PANGIA MARIA CLEMENZA 03/10/1945 NAPOLI 3155 6869

89 CAPASSO ANTONIETTA 06/02/1964 NAPOLI 517 8159

90 DI TONDO ALFREDO 21/12/1950 NAPOLI 1608 10177

91 PONTICELLI SABATINO 26/04/1974 NAPOLI 3409 12080

92 NASTRO TERESA 21/06/1968 MARANO DI NAPOLI 3003 13615

93 GIARRUSSO TIZIANA 03/12/1963 NAPOLI 1990 15142

94 DI MARO GIOVANNA 24/07/1954 MARANO DI NAPOLI 1515 16590

95 VALLEFUOCO CLARA 08/11/1950 NAPOLI 4247 18177

96 SCATOZZA ANTONIO 04/06/1973 NAPOLI 3837 19594

97 CORRADO PAOLA FRANCESCA 14/09/1990 NAPOLI 941 21216

98 PARAGLIOLA CONCETTA 06/05/1984 NAPOLI 3174 22642

99 MAIORANO PATRIZIA 31/08/1970 MARANO DI NAPOLI 2488 24725

100 RICCIO FELICIA 22/03/1968 NAPOLI 3540 26905

101 DONATO GIUSEPPE 15/02/1987 NAPOLI 1625 28524

102 GUERRERA GIOVANNA 06/07/1974 NAPOLI 2114 30016

103 SIMONETTI PASQUALE 20/09/1954 NAPOLI 3997 31367

104 NARDULLI ALFREDO 07/12/1935 NAPOLI 2983 33374

105 CAPEZZUTO CARMINE 15/08/1985 NAPOLI-ARENELLA 532 34671

106 CASAFINA RICCARDO 13/11/1975 NAPOLI 651 35831

107 AMATO UMBERTO 31/07/1980 NAPOLI-CHIAIANO 86 37165

108 DI MARO GIOSUE’ 23/01/1989 VILLARICCA 1514 38574

109 CIRILLO ERSILIA 15/06/1985 NAPOLI 870 40453

110 PASSARO ANNUNZIATA 05/01/1987 MUGNANO DI NAPOLI 3214 42362

111 CARANDENTE TERESA 27/06/1972 NAPOLI 596 43889

112 ZAVARONE ANDREA 05/02/1988 NAPOLI-CHIAIA 4371 45157

113 VENTRE MARISA 15/03/1956 NAPOLI 4292 46210

114 IANNONE MARIARCA 17/07/1990 MUGNANO DI NAPOLI 2178 47965

115 ALBANO MARIO 12/01/1981 NAPOLI 51 49465

116 CERULLO MARIA ELISABETTA 16/05/1984 NAPOLI-SAN CARLO ALL’ARENA 784 51406

117 NAPOLANO ANTONIO 31/10/1993 MUGNANO DI NAPOLI 2946 52732

118 ROMANO IOLANDA 13/08/1982 NAPOLI 3582 55240

119 MARASCO VIVIANA 14/01/1987 NAPOLI 2544 58271

120 BONFANTINI ANDREA 27/06/1966 NAPOLI-ARENELLA 355 63686

121 CARDONE SERGIO 02/12/1971 NAPOLI 628 70831

122 PICILLO FABIO 05/08/1994 NAPOLI-CHIAIANO 3354 78996

123 TURCO GIUSEPPINA 14/06/1968 VILLARICCA 4213 86352

124 D’ANGELO ALESSIA 25/12/1993 NAPOLI 1059 98438

125 PASSARO RAFFAELLA 03/12/1988 VILLARICCA 3241 985

126 FINAMORE MARIA 23/05/1969 MUGNANO DI NAPOLI 1819 2168

127 GIRONE LUCIA 22/07/1977 NAPOLI-PONTICELLI 2019 3336

128 GALA GENNARO 14/02/1989 MUGNANO DI NAPOLI 1920 4896

129 ANNICELLI NICOLA 20/11/1990 VILLARICCA 137 6608

130 DE VIVO MICHELA 22/01/1985 MUGNANO DI NAPOLI 1395 8021

131 IZZO GIOVANNI 14/01/1947 MARANO DI NAPOLI 2295 9874

132 LEO GIANLUCA 23/02/1989 NAPOLI-ARENELLA 2361 11847

133 GUADAGNO ROBERTA 13/09/1990 NAPOLI-PENDINO 2080 13225

134 MAURO FAUSTA 10/11/1955 MARANO DI NAPOLI 2699 14801

135 SOZIO ARTURO 12/09/1992 MUGNANO DI NAPOLI 4031 16439

136 PONTICELLI ANTONELLA 02/08/1963 NAPOLI 3405 17852

137 CERINO MARIA 11/05/1965 NAPOLI 764 19145

138 TELESE LUCA 17/11/1987 NAPOLI-ARENELLA 4107 20940

139 MOTO MARIA 14/02/1985 VILLARICCA 2830 22398

140 DEL PRETE ANTONIO EMANUELE 14/10/1992 MUGNANO DI NAPOLI 1227 24344

141 SIMEOLI ROSARIO 07/04/1976 NAPOLI-CHIAIANO 3960 26618

142 CONTE LUCIA 25/06/1993 MUGNANO DI NAPOLI 897 28334

143 IZZO ERNESTO 30/06/1945 MARANO DI NAPOLI 2290 29784

144 SANSONE CARLO 10/04/1973 NAPOLI-PENDINO 3740 31164

145 SANSEVERINO ROBERTA 10/07/1993 NAPOLI 3733 33068

146 MIGLIACCIO ILDA 24/04/1988 NAPOLI 2776 34400

147 TERRACCIANO CONCETTA 07/05/1990 NAPOLI 4116 35604

148 IENGO GENNARO 21/03/1994 NAPOLI-CHIAIA 2205 37002

149 FERRILLO ANTONIETTA 25/09/1981 AVERSA 1804 38402

150 MARSILIA ALFONSO 08/08/1987 NAPOLI 2638 40083

1 BRUNO GIACOMINA 02/12/1976 NAPOLI-CHIAIANO 400 71

2 BOSSO VINCENZO 19/01/1984 NAPOLI-CHIAIANO 366 1555

3 MASTICE SERENA 17/09/1989 NAPOLI 2673 2742

4 CHIANESE AMELIA 28/10/1980 AVELLINO 802 4238

5 ESPOSITO CONCETTA 20/12/1982 NAPOLI-POSILLIPO 1666 5561

6 MARANGIO SERGIO 11/10/1964 NAPOLI 2537 7436

7 MARESCA ASSUNTA 15/07/1960 NAPOLI 2563 8863

8 DI GUIDA ROSALIA 19/10/1970 MUGNANO DI NAPOLI 1459 10936

9 TIPALDI CIRO 30/06/1967 NAPOLI 4131 12453

10 TREMOLATERRA FRANCESCA 23/04/1987 NAPOLI 4172 14159

11 GUERRA AMELIA 30/03/1945 MARANO DI NAPOLI 2109 15860

12 FENIELLO ROSARIA 07/11/1977 MARANO DI NAPOLI 1775 17202

13 CIOTOLA CLAUDIA 13/07/1975 NAPOLI-SAN CARLO ARENA 857 18705

14 CACCIAPUOTI GENNARO 14/08/1983 AVERSA 428 20288

15 DE BONIS CHIARA 08/09/1989 MUGNANO DI NAPOLI 1129 21758

16 CAPUOZZO ALESSIO 23/02/1992 NAPOLI-ARENELLA 563 23609

17 MORRA MARIANNA 22/01/1992 NAPOLI-CHIAIANO 2894 25974

18 SEQUINO MARIA 09/02/1964 NAPOLI 3905 27627

19 IACONO MARIA SILVANA 01/10/1965 GIU DADELA 2143 29205

20 PASSARO GIUSEPPE 27/05/1978 NAPOLI 3231 30691

21 GIORDANO LUIGIA 11/05/1983 MUGNANO DI NAPOLI 2008 32519

22 MATTERA DANIELA 14/01/1978 NAPOLI 2685 33975

23 LAURITANO GIANLUCA 04/04/1990 NAPOLI-CHIAIANO 2353 35255

24 IANNONE ANTONIO 15/11/1970 VILLARICCA 2168 36630

25 PASSARO BARBARA 26/03/1977 VILLARICCA 3218 38000

26 DI NAPOLI GIUSEPPE 05/08/1984 NAPOLI-ARENELLA 1565 39487

27 IANNIELLO PASQUALE 15/01/1944 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 2162 41676

28 GRANATA CATERINA 22/10/1974 NAPOLI 2036 43276

29 DI PALMA PIERPAOLO 16/11/1992 MUGNANO DI NAPOLI 1585 44580

30 NOTA MARIATERESA 29/04/1965 NAPOLI 3033 45811

31 DE MAGISTRIS ANNALISA 19/02/1982 NAPOLI 1250 47167

32 GAMBOCCI SIMONA 01/02/1989 AVERSA 1939 48803

33 SANTANGELO FRANCESCO 10/04/1949 NAPOLI 3750 50585

34 FERRIGNO GIUSEPPE 20/01/1955 MARANO DI NAPOLI 1794 52304

35 MAIONE ROSA 13/05/1992 VILLARICCA 2479 54341

36 DE VIVO ANNA 26/12/1995 NAPOLI 1388 56620

37 D’ORSI GIULIANA 07/08/1970 NAPOLI 1629 61471

38 MARTINELLI VALERIO 21/07/1992 VILLARICCA 2641 68545

39 PICCIRILLO CARMEN 15/09/1980 NAPOLI 3344 76327

40 LAMETTA SIMONA 25/12/1990 MUGNANO DI NAPOLI 2314 83714

41 PASTORE IMMACOLATA 20/12/1971 NAPOLI 3258 93908

42 DE ROSA VINCENZO 20/06/1975 NAPOLI 1326 411

43 DE BIASE MICHELE 24/03/1990 MUGNANO DI NAPOLI 1118 1829

44 FLAMINIO ALESSANDRO 12/06/1974 NAPOLI 1845 3099

45 MATACENA PATRIZIA 17/11/1964 NAPOLI 2679 4442

46 QUINTO ANNA 15/06/1974 NAPOLI-CHIAIANO 3462 6141

47 VIVENZIO EMILIO 28/05/1993 NAPOLI-CHIAIA 4343 7684

48 ALFIERI SABATINO 16/03/1979 POZZUOLI 69 9325

49 AMIRANTE EUGENIO ROSARIO 09/12/1942 MARANO DI NAPOLI 96 11387

50 VISCONTI ANNA 04/08/1962 MUGNANO DI NAPOLI 4315 13003

51 MARCOGIUSEPPE DANIELA 30/05/1988 NAPOLI-CHIAIANO 2561 14444

52 NAPOLANO RITA 21/08/1973 NAPOLI-ARENELLA 2963 16241

53 DI VAIA LORELLA 21/06/1971 NAPOLI 1610 17602

54 TRINCHILLO PAOLO 02/01/1967 MARANO DI NAPOLI 4182 18968

55 ESPOSITO CIRO 02/06/1976 NAPOLI 1661 20671

56 BOTTIGLIERI EMMA 18/03/1960 NAPOLI 381 22175

57 COPPOLA CONSIGLIA 19/11/1956 MARANO DI NAPOLI 920 24166

58 CARPUTO FRANCESCA 05/02/1992 NAPOLI 636 26427

59 CASERIO SIMONA 08/06/1981 NAPOLI-FUORIGROTTA 656 28049

60 ESPOSITO DANIELA 16/09/1979 VILLARICCA 1668 29578

61 ROCCO EMANUELA 06/07/1990 MUGNANO DI NAPOLI 3571 31041

62 CORRERA ROSSELLA 05/01/1992 NAPOLI 944 32918

63 CARANDENTE VINCENZA 07/05/1994 MUGNANO DI NAPOLI 601 34295

64 LIGUORI ANNA 04/03/1945 NAPOLI 2415 35505

65 SIMIOLI CARLO 19/05/1979 NAPOLI-ARENELLA 3973 36910

66 CATUOGNO MARIA 28/08/1991 NAPOLI 702 38272

67 UCCELLO LAURA 10/05/1975 NAPOLI 4224 40034

68 CHIANESE TIZIANA 25/11/1977 NAPOLI 820 41935

69 SORATO ANGELA 21/06/1986 VILLARICCA 4019 43645

70 BERCIOUX ELENA 29/07/1963 NAPOLI 320 45032

71 TRAMONTANO FELICE 01/01/1994 NAPOLI-ARENELLA 4161 46037

72 DEL CORE MARIANGELA 07/01/1983 VILLARICCA 1178 47611

73 OCCHIOBUONO MARIO 09/07/1973 MARANO DI NAPOLI 3057 49207

74 IPPOLITO FIORENZA 01/06/1973 MUGNANO DI NAPOLI 2270 51125

75 MINICOZZI GABRIELE 13/08/1981 CERCOLA 2796 52619

76 PIRAINO RITA 16/11/1968 NAPOLI 3367 55030

77 D’AUSILIO FRANCESCO 25/10/1995 NAPOLI-CHIAIANO 1090 57511

78 FORINO ANTONIO 29/05/1970 NAPOLI 1857 62994

79 IODICE DIMITRI 29/03/1973 NAPOLI 2229 70490

80 GAUTIERO CIRO 07/09/1939 MARANO DI NAPOLI 1972 78287

81 MANGIAPIA LUIGI 30/05/1974 POZZUOLI 2517 85952

82 MAISTO ALESSANDRA 25/02/1983 NAPOLI 2489 97662

83 OREFICE GENNARO 02/07/1952 NAPOLI 3070 799

84 FAUCIO NUNZIO 25/02/1952 QUALIANO 1754 2055

85 PUZONE FIORELLA 13/11/1992 NAPOLI 3454 3275

86 RUTIGLIANI FABIO 19/07/1983 NAPOLI-ARENELLA 3681 4728

87 AMORUSO PRINCIPIA 09/04/1990 NAPOLI-CHIAIANO 116 6526

88 DE VIVO CASTRESE 05/01/1953 MARANO DI NAPOLI 1389 8014

89 IULIUCCI MONICA 02/08/1971 NAPOLI-CHIAIA 2281 9864

90 MARINO DEA 30/08/1984 NAPOLI 2578 11889

91 LEONE LIBERATA 23/05/1968 MARANO DI NAPOLI 2365 13236

92 IMPERATORE MARIAROSARIA 01/07/1977 NAPOLI-CHIAIA 2218 14831

93 TUFANO GIOVANNI 12/04/1944 OTTAVIANO 4197 16478

94 LA PORTA FRANCESCO 13/05/1979 NAPOLI 2342 17904

95 VARRIALE VINCENZO 03/07/1971 NAPOLI 4272 19254

96 CASTALDO FILOMENA 16/08/1988 NAPOLI 674 21108

97 SALZANO SALVATORE 03/09/1973 NAPOLI 3722 22548

98 SPARACINO PATRIZIA 05/03/1957 NAPOLI 4041 24664

99 VASTARELLA FILOMENA 09/05/1985 MUGNANO DI NAPOLI 4275 26738

100 COPPOLA ROBERTA 14/11/1983 NAPOLI-ARENELLA 928 28490

continua a leggere su Teleclubitalia.it
resta sempre aggiornato con il nostro canale WhatsApp